Milk Stout
Stout - Milk Stout -
Substance | Brasserie du Bas-Canada (CAN) | 0,375L - 10%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,375L |
Kókuszkocka (2025) | HopTails (HU) | 0,33L - 9%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 9% |
Stílus | Pastry Stout |
Típus | Porter |
Űrtartalom | 0,33L |
Somlói #2025 | HopTails (HU) | 0,33L - 9%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 9% |
Stílus | Pastry Stout |
Típus | Porter |
Űrtartalom | 0,33L |
Mojo Workin 25 Banana Split Milk Stout | Monyo (HU) | 0,33L - 5,8%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.8% |
Stílus | Milk Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Dead Dont Die (2025) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 10%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 8.5% |
Stílus | Milk Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,473L |
BBA Back Already? | Stigbergets (SWE) x APEX (SWE) | 0,44L - 13%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 13% |
Stílus | Milk Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
New York Mocaccino | Mad Scientist (HU) | 0,44L - 6,6%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 6.6% |
Stílus | Milk Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |