Sötét és erős
Az én stílusom - Sötét és erős -
Substance | Brasserie du Bas-Canada (CAN) | 0,375L - 10%
Utolsó 4 db raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,375L |
Mojo Workin 25 Banana Split Milk Stout | Monyo (HU) | 0,33L - 5,8%
Utolsó 2 db raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.8% |
Stílus | Milk Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
What Seems To Be Your Boggle | Pomona Island (ENG) | 0,44L - 10%
Raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
ROJO & BAXTER | 2024 | Pomona Island (ENG) | 0,75L - 10%
Utolsó 4 db raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Árpabor |
Típus | Erős Ale |
Űrtartalom | 0,75L |
Rubin & Cherise | 2024 | Pomona Island (ENG) | 0,75L - 10%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Árpabor |
Típus | Erős Ale |
Űrtartalom | 0,75L |
Faraway Friends | Põhjala (EST) x Lervig (NOR) | 0,33L - 13,4%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 13.4% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Evening Colours (Cellar Series) | Põhjala (EST) | 0,33L - 11,5%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 11.5% |
Stílus | Balti Porter |
Típus | Porter |
Űrtartalom | 0,33L |
A Ton of Honey (Cellar Series) | Põhjala (EST) x Holy Mountain (USA) | 0,33L - 13,2%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 13.2% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Dread Moon Cove | Sudden Death (DE) x Third Moon (CAN) | 0,44L - 12%
Raktáron
Származási ország | Németország |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Sensation Pure | Fauve (FRA) | 0,33L - 12%
Raktáron
Származási ország | Franciaország |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
King Void | Holy Goat (SCO) | 0,44L - 10,2%
Raktáron
Származási ország | Skócia |
Alkoholtartalom | 10.2% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Night Ash Black | Holy Goat (SCO) | 0,44L - 7,4%
Raktáron
Származási ország | Skócia |
Alkoholtartalom | 7.4% |
Stílus | Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
BA Elijah Craig Mashish | Dankhouse (USA) | 0,5L - 11%
Utolsó 4 db raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 11% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,5L |
BA Dutch Coffee Mashish | Dankhouse (USA) | 0,5L - 12%
Utolsó 4 db raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,5L |
Small Batch No. 4: Two-year Applewood Wheatwine | Goose Island (USA) | 0,5L - 15%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 15% |
Stílus | Búzabor |
Típus | Erős Ale |
Űrtartalom | 0,5L |
Tusk & Feather | Goose Island (USA) x More (USA) | 0,5L - 15,4%
Utolsó 1 db raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 15.4% |
Stílus | Árpabor |
Típus | Erős Ale |
Űrtartalom | 0,5L |
Bourbon County Brand Bananas Foster Stout (2023) | Goose Island (USA) | 0,5L - 13,9%
Elfogyott
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 13.9% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,5L |
Dead Dont Die (2025) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 10%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 8.5% |
Stílus | Milk Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,473L |
Bestowed - Cream Egg (2025) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 11,5%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 11.5% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Barrel Aged From Underneath (2025) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 11.5%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 11.5% |
Stílus | Imperial Porter |
Típus | Porter |
Űrtartalom | 0,473L |
Vision | Blackout (RO) | 0,33L - 10%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Erős Ale |
Típus | Erős Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Vilify | Blackout (RO) | 0,33L - 12%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Visceral | Blackout (RO) | 0,33L - 12%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Árpabor |
Típus | Erős Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Buffalo Trace BA Cubist | Blackout (RO) | 0,33L - 10,5%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 10.5% |
Stílus | Pastry Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Stout | Bådin (NOR) | 0,44L - 7%
Raktáron
Származási ország | Norvégia |
Alkoholtartalom | 7% |
Stílus | Export Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
A Trip Inside A Separate Mind - Maple Bourbon BA | Blackout (RO) | 0,33L - 11%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 11% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
3 Bean Stout | Lervig (NOR) | 0,33L - 12%
Raktáron
Származási ország | Norvégia |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Trouble Sleep | Stigbergets (SWE) | 0,33L - 12%
Raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Coffee Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Peanuts! | Stigbergets (SWE) | 0,33L - 12,5%
Raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 12.5% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Cacao! | Stigbergets (SWE) | 0,33L - 12,5%
Utolsó 4 db raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 12.5% |
Stílus | Pastry Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Grand Cru | Abbaye des Rocs (BE) | 0,33L - 9,5%
Raktáron
Származási ország | Belgium |
Alkoholtartalom | 9.5% |
Stílus | Erős Dark Ale |
Típus | Belga Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Barrel Aged Narwhal | Sierra Nevada (USA) | 0,473L - 11,9%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 11.9% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,473L |
Bigfoot (2025) (bottle) | Sierra Nevada (USA) | 0,355L - 9,6%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 9.6% |
Stílus | Árpabor |
Típus | Erős Ale |
Űrtartalom | 0,75L |
Chocolate Covered Strawberry Bestowed (2024) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 11,5%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 11.5% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,473L |
Death Dealer (2025) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 6,9%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 6.9% |
Stílus | Porter |
Típus | Porter |
Űrtartalom | 0,473L |
FO: Huckleberry Pie (2024) | Bottle Logic (USA) | 0,5L - 13,5%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 13.5% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,5L |