A vásárlás minimális értéke: 2.000 Ft
Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 1.570 Ft 1.850 Ft | 1.570 Ft 1.850 Ft | |
| 80 Ft | 80 Ft | ||
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Ennyi hűségpontot kapnál regisztrált vásárlóként | + 32 |
---|---|
Bruttó végösszeg | 1.650 Ft |
Megtakarítás | 280 Ft |
Várható szállítási költség 1.140 Ft -tól
Ha még 23.350 Ft értékben vásárolsz, a házhozszállítás Ingyenes! (MPL / Fáma futárszolgálat - házhozszállítás)
A kupon és hűségpont kedvezmények beváltására a pénztárban van lehetőség
Különleges ajánlataink
Sans Pagaie With Vanilla (2021) | The Bruery Terreux (USA) | 0,75L - 6,9%
Raktáron13.390 Ft12.050 FtTrip in the Woods: Rum-Barrel-Aged Quad | Sierra Nevada (USA) | 0,75L - 11,7%
Raktáron15.400 Ft13.090 FtSmall Batch No. 4: Two-year Applewood Wheatwine | Goose Island (USA) | 0,5L - 15%
Utolsó 4 db raktáron16.850 Ft14.320 FtRoasters Paradise San Rafael - Honduras | Mad Scientist (HU) | 0,33L - 11,3%
Raktáron3.200 Ft2.720 FtRHO - Kinetic Blend And Madagascar Vanilla | Equilibrium (USA) | 0,5L - 11%
Utolsó 1 db raktáron18.750 Ft15.940 FtSpace Between Stars (PULP) | Elmeleven (SWE) x Frontaal (NL) | 0,44L - 5%
Utolsó 2 db raktáron5.000 Ft4.250 FtGriff Meggy - Feketeribizli | MA Artisan Ales (HU) | 0,375L - 7,8%
Utolsó 3 db raktáron5.800 Ft4.930 FtMama Bear's Sour Cherry Pie (2018) | Crooked Stave (USA) | 0,75L - 6,6%
Utolsó 1 db raktáron12.580 Ft11.320 FtImperial Cabinet 2018 | Jester King (USA) x The Bruery Terreux (USA) | 0,75L - 9,3%
Utolsó 2 db raktáron11.650 Ft9.900 FtLost Jam | Mad Scientist (HU) x Burley Oak (USA) | 0,44L - 7,3%
Utolsó 2 db raktáron2.650 Ft2.250 FtDemon King of Friday | The Ale Apothecary (USA) | 0,375L - 9,12%
Utolsó 3 db raktáron7.800 Ft7.020 Ft