A vásárlás minimális értéke: 2.000 Ft
Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 1.870 Ft 2.200 Ft | 1.870 Ft 2.200 Ft | |
| 50 Ft | 50 Ft | ||
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Ennyi hűségpontot kapnál regisztrált vásárlóként: | + 38 |
---|---|
Bruttó végösszeg | 1.920 Ft |
Megtakarítás | 330 Ft |
Várható szállítási költség 1.140 Ft -tól
Ha még 23.080 Ft értékben vásárolsz, a házhozszállítás Ingyenes! (MPL / Fáma futárszolgálat - házhozszállítás)
A kupon és hűségpont kedvezmények beváltására a pénztárban van lehetőség
Különleges ajánlataink
BBA Back Already? | Stigbergets (SWE) x APEX (SWE) | 0,44L - 13%
Utolsó 4 db raktáron5.500 Ft4.680 FtBig Ten Turquoise | All In Brewing (SWE) x Beerbliotek (SWE) x J. Wakefield Brewing (USA) | 0,33L - 14%
Raktáron4.500 Ft4.050 FtSurette Reserva Palisade Peach (2018) | Crooked Stave (USA) | 0,75L - 6,2%
Utolsó 1 db raktáron12.580 Ft11.320 FtSans Pagaie With Vanilla (2021) | The Bruery Terreux (USA) | 0,75L - 6,9%
Raktáron13.390 Ft12.050 FtApple Of The God | Etyeki Sörmanufaktúra (HU) x Budaprés (HU) | 0,33L - 6%
Utolsó 2 db raktáron2.300 Ft1.955 FtRHO - Kinetic Blend And Madagascar Vanilla | Equilibrium (USA) | 0,5L - 11%
Utolsó 2 db raktáron18.750 Ft15.940 FtMama Bear's Sour Cherry Pie (2018) | Crooked Stave (USA) | 0,75L - 6,6%
Utolsó 1 db raktáron12.580 Ft11.320 FtDemon King of Friday | The Ale Apothecary (USA) | 0,375L - 9,12%
Utolsó 3 db raktáron7.800 Ft7.020 FtNight Shift 2024 - Imperial Pastry Stout Aged In Bourbon Barrels With Hazelnut & Caramel | Horizont (HU) | 0,33L - 11,8%
Utolsó 1 db raktáron5.050 Ft4.290 FtChocolate Covered Strawberry Bestowed (2024) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 11,5%
Raktáron9.300 Ft7.910 FtFantastic Yeasts And Where To Find Them Elderflower 2024 | MadX | 0,375L - 5,6%
Raktáron3.550 Ft3.020 Ft