Põhjala (EST)
Faraway Friends | Põhjala (EST) x Lervig (NOR) | 0,33L - 13,4%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 13.4% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Evening Colours (Cellar Series) | Põhjala (EST) | 0,33L - 11,5%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 11.5% |
Stílus | Balti Porter |
Típus | Porter |
Űrtartalom | 0,33L |
A Ton of Honey (Cellar Series) | Põhjala (EST) x Holy Mountain (USA) | 0,33L - 13,2%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 13.2% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
The Cherry Of My Eye (Cellar Series) | Põhjala (EST) | 0,33L - 10%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Kirsiraks | Põhjala (EST) | 0,33L - 4%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 4% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Sun City | Põhjala (EST) | 0,44L - 5%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Surf City | Põhjala (EST) | 0,44L - 4,5%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 4.5% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Rukkirääk 2025 | Põhjala (EST) | 0,44L - 5,9%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 5.9% |
Stílus | Rozs Ale |
Típus | Pale Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Dark Engineering | Põhjala (EST) x Moersleutel (NL) | 0,33L - 14,%
Utolsó 2 db raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 14% |
Stílus | Breakfast Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Cosy Nights | Pohjala (EST) | 0,33L - 8%
Utolsó 2 db raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 8% |
Stílus | Porter |
Típus | Porter |
Űrtartalom | 0,33L |