Thrills Brewing (CZ)
Ton Up | Thrills (CZ) | 0,5L - 5,8%
Raktáron
Származási ország | Csehország |
Alkoholtartalom | 5.8% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,5L |
Chill'n'sour | Thrills (CZ) | 0,5L - 4,2%
Raktáron
Származási ország | Csehország |
Alkoholtartalom | 4.2% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,5L |
Fest Coast | Thrills (CZ) | 0,5L - 5%
Raktáron
Származási ország | Csehország |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | West Coast IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,5L |
Friday Little Monday | Thrills (CZ) | 0,5L - 5,2%
Raktáron
Származási ország | Csehország |
Alkoholtartalom | 5.2% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,5L |