Savanyú - Wild Ale
Sörtípusok - Savanyú - Wild Ale - 
    
    
            SLUSHY XL: Vorhees Vitality | 450 North (USA) x Sudden Death (GER) x Ārpus (LVA) | 0,473L - 5,3%
    Raktáron
    | Származási ország | USA | 
| Alkoholtartalom | 5.3% | 
| Stílus | Pastry Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,473L | 
SLUSHY XL: My Big Fat Greek Zombie | 450 North (USA) x Beer Zombies (USA) x Seven Island (GR) | 0,473L - 5,3%
    Raktáron
    | Származási ország | USA | 
| Alkoholtartalom | 5.3% | 
| Stílus | Pastry Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,473L | 
Sunblast Summer Slam | Mad Scientist (HU) | 0,33L - 3,2%
    Raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 3.2% | 
| Stílus | Pastry Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,33L | 
Destiny's Wild Rhubarb | Anderson's (EST) | 0,75L - 6,9%
    Utolsó 4 db raktáron
    | Származási ország | Észtország | 
| Alkoholtartalom | 6.9% | 
| Stílus | Wild Ale | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Catch Up! Chili Hot Sauce BA | Anderson's (EST) | 0,33L - 10%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Észtország | 
| Alkoholtartalom | 10% | 
| Stílus | Gose | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,33L | 
Blueberry Trifle Junior | Mad Scientist (HU) | 0,44L - 5,5%
    Raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 5.5% | 
| Stílus | Gyümölcsös Gose | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,44L | 
Catch Up! Chili | Anderson's (EST) | 0,33L - 4,1%
    Raktáron
    | Származási ország | Észtország | 
| Alkoholtartalom | 4.1% | 
| Stílus | Gose | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,33L | 
Basil Instinct | Maktoob (RO) | 0,44L - 4%
    Raktáron
    | Származási ország | Románia | 
| Alkoholtartalom | 4% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,44L | 
Philadelphia Sour Elderflower & Lime | Obora (CZ) | 0,5L - 3,6%
    Jön az utánpótlás
    | Származási ország | Csehország | 
| Alkoholtartalom | 3.6% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,5L | 
Philadelphia Sour Cascara & Coffee | Obora (CZ) | 0,5L - 5,5%
    Raktáron
    | Származási ország | Csehország | 
| Alkoholtartalom | 5.5% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,5L | 
Philadelphia Sour Black Currant & Raspberry | Obora (CZ) | 0,5L - 4,3%
    Raktáron
    | Származási ország | Csehország | 
| Alkoholtartalom | 4.3% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,5L | 
Fruit Intuition Wine Barrel Aged | Obora (CZ) | 0,5L - 7,9%
    Raktáron
    | Származási ország | Csehország | 
| Alkoholtartalom | 7.9% | 
| Stílus | Wild Ale | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,5L | 
Philadelphia Sour Mango & Passion Fruit | Obora (CZ) | 0,5L - 3,9%
    Raktáron
    | Származási ország | Csehország | 
| Alkoholtartalom | 3.9% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,5L | 
Kanárek na tripu | Obora (CZ) | 0,5L - 6,7%
    Raktáron
    | Származási ország | Csehország | 
| Alkoholtartalom | 6.7% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,5L | 
Chillwave - Grannys Apricot Juice | Bereta (RO) | 0,44L - 1%
    Raktáron
    | Származási ország | Románia | 
| Alkoholtartalom | 1% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,44L | 
Chillwave - Summer Lemonade | Bereta (RO) | 0,44L - 1%
    Raktáron
    | Származási ország | Románia | 
| Alkoholtartalom | 1% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,44L | 
Blackout At 7 PM | Monyo (HU) x Blackout (RO) | 0,33L - 6,5%
    Raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 6.5% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sör | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,33L | 
Orange-Vanilla Cola O | Mead Scientist (HU) | 0,33L - 7%
    Raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 7% | 
| Stílus | Mead / Mézsör | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,33L | 
True Trouble Trifle | Mad Scientist (HU) x Stepping Stone (DK) | 0,44L - 9,5%
    Raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 9.5% | 
| Stílus | Pastry Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,44L | 
Cherry Red Smush | Mad Scientist (HU) | 0,33L - 3,3%
    Raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 3.3% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,33L | 
Viktória Gyöngye | Etyeki Sörmanufaktúra (HU) | 0,33L - 7,1%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 7.1% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,33L | 
Yes I Like Pina Coladas | Mad Scientist (HU) | 0,44L - 5,5%
    Raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 5.5% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,44L | 
Griff Málna | MA Artisan Ales (HU) | 0,375L - 7,8%
    Utolsó 4 db raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 7.8% | 
| Stílus | Wild Ale | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,375L | 
Griff Meggy | MA Artisan Ales (HU) | 0,375L - 7,8%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 7.8% | 
| Stílus | Wild Ale | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,375L | 
Griff Meggy - Feketeribizli | MA Artisan Ales (HU) | 0,375L - 7,8%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 7.8% | 
| Stílus | Wild Ale | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,375L | 
Monkberry Moon Delight | Pomona Island (ENG) x Siren (ENG) | 0,44L - 6%
    Raktáron
    | Származási ország | Anglia | 
| Alkoholtartalom | 6% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,44L | 
You Can Eat From The Ground | Pomona Island (ENG) | 0,44L - 6,5%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Anglia | 
| Alkoholtartalom | 6.5% | 
| Stílus | Gyümölcsös Gose | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,44L | 
CRUSTA Elderflower | Pomona Island (ENG) | 0,375L - 11%
    Utolsó 4 db raktáron
    | Származási ország | Anglia | 
| Alkoholtartalom | 11% | 
| Stílus | Wild Ale | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,375L | 
AVENUE DES GOBELINS | Pomona Island (ENG) | 0,375L - 10%
    Raktáron
    | Származási ország | Anglia | 
| Alkoholtartalom | 10% | 
| Stílus | Wild Ale | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,375L | 
Le Grand Melange By Rackhouse | Lervig (NOR) | 0,75L - 8%
    Utolsó 1 db raktáron
    | Származási ország | Norvégia | 
| Alkoholtartalom | 8% | 
| Stílus | Oud Bruin | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Defunked By Rackhouse | Lervig (NOR) x Nevel (NL) | 0,75L - 6,5%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Norvégia | 
| Alkoholtartalom | 6.5% | 
| Stílus | Wild Ale | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Foeder Framboise By Rackhouse | Lervig (NOR) | 0,75L - 5,3%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Norvégia | 
| Alkoholtartalom | 5.3% | 
| Stílus | Wild Ale | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Scarlet | Ophiussa (PT) | 0,44L - 5%
    Raktáron
    | Származási ország | Portugália | 
| Alkoholtartalom | 5% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,44L | 
Queen Cream Sour | Salama (FI) | 0,44L - 4,7%
    Raktáron
    | Származási ország | Finnország | 
| Alkoholtartalom | 4.7% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,44L | 
The Cherry Of My Eye (Cellar Series) | Põhjala (EST) | 0,33L - 10%
    Raktáron
    | Származási ország | Észtország | 
| Alkoholtartalom | 10% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,33L | 
Sun City | Põhjala (EST) | 0,44L - 5%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Észtország | 
| Alkoholtartalom | 5% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,44L | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
            