Nagy (0,65l - 0,75l)
Méret - Nagy (0,65l - 0,75l) - 
    
    
    
    
            
        
        Cheri Cheri Lady | Clef (SLO) | 0,75L - 9,3%
    Utolsó 4 db raktáron
    | Származási ország | Szlovénia | 
| Alkoholtartalom | 9.3% | 
| Stílus | Sour Stout | 
| Típus | Stout | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Voltumna | Pomona Island (ENG) x Little Pomona (ENG) | 0,75L - 7%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Anglia | 
| Alkoholtartalom | 7% | 
| Stílus | Cider | 
| Típus | Egyéb | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Vertumnus | Pomona Island (ENG) x Little Pomona (ENG) | 0,75L - 7%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Anglia | 
| Alkoholtartalom | 7% | 
| Stílus | Cider | 
| Típus | Egyéb | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
ROJO & BAXTER | 2024 | Pomona Island (ENG) | 0,75L - 10%
    Utolsó 4 db raktáron
    | Származási ország | Anglia | 
| Alkoholtartalom | 10% | 
| Stílus | Árpabor | 
| Típus | Erős Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Rubin & Cherise | 2024 | Pomona Island (ENG) | 0,75L - 10%
    Utolsó 3 db raktáron
    | Származási ország | Anglia | 
| Alkoholtartalom | 10% | 
| Stílus | Árpabor | 
| Típus | Erős Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Le Grand Melange By Rackhouse | Lervig (NOR) | 0,75L - 8%
    Utolsó 1 db raktáron
    | Származási ország | Norvégia | 
| Alkoholtartalom | 8% | 
| Stílus | Oud Bruin | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Defunked By Rackhouse | Lervig (NOR) x Nevel (NL) | 0,75L - 6,5%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Norvégia | 
| Alkoholtartalom | 6.5% | 
| Stílus | Wild Ale | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Foeder Framboise By Rackhouse | Lervig (NOR) | 0,75L - 5,3%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Norvégia | 
| Alkoholtartalom | 5.3% | 
| Stílus | Wild Ale | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
La Chouffe Blonde | d'Achouffe (BE) | 0,75L - 8%
    Utolsó 4 db raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 8% | 
| Stílus | Erős Golden Ale | 
| Típus | Belga Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Saison Dupont | Dupont (BE) | 0,75L - 6,5%
    Utolsó 1 db raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 6.5% | 
| Stílus | Saison | 
| Típus | Farmhouse Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Kriek 100% Lambic Bio | Cantillon (BE) | 0,75L - 6%
    Jön az utánpótlás
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 6% | 
| Stílus | Kriek / Meggyes Lambic | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Gueuze | Cantillon (BE) | 0,75L - 5,5%
    Utolsó 1 db raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 5.5% | 
| Stílus | Gueuze | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Grand Cru Bruocsella Lambic Bio | Cantillon (BE) | 0,75L - 5%
    Raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 5% | 
| Stílus | Lambic | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Rodenbach Vintage | Rodenbach (BE) | 0,75L - 7%
    Raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 7% | 
| Stílus | Flanders Red | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
3 Fonteinen Framboos Oogst 2018 (season 18|19) Blend No. 28 | 3 Fonteinen (BE) | 0,75L - 5,6%
    Raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 5.6% | 
| Stílus | Framboise / Málnás Lambic | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Oude Geuze Boon Black Label Edition N°10 | Boon (BE) | 0,75L - 7%
    Jön az utánpótlás
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 7% | 
| Stílus | Gueuze | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Kwee (2022) | Boerenerf (BE) | 0,75L - 7%
    Raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 7% | 
| Stílus | Gyümölcsös Lambic / Gueuze | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Pescharina (Oogst 2023) | Boerenerf (BE) | 0,75L - 6,2%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 6.2% | 
| Stílus | Gyümölcsös Lambic / Gueuze | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Juicy & Wild Malvas-Elle | Lambiek Fabriek (BE) | 0,75L - 7%
    Utolsó 4 db raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 7% | 
| Stílus | Gyümölcsös Lambic / Gueuze | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Bigfoot (2025) (bottle) | Sierra Nevada (USA) | 0,355L - 9,6%
    Raktáron
    
                    2.700 Ft
                                    
    | Származási ország | USA | 
| Alkoholtartalom | 9.6% | 
| Stílus | Árpabor | 
| Típus | Erős Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Trip in the Woods: Rum-Barrel-Aged Quad | Sierra Nevada (USA) | 0,75L - 11,7%
    Raktáron
    | Származási ország | USA | 
| Alkoholtartalom | 11.7% | 
| Stílus | Quadrupel | 
| Típus | Belga Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Peyto (2025) | Perennial (USA) | 0,75L - 12,2%
    Utolsó 4 db raktáron
    | Származási ország | USA | 
| Alkoholtartalom | 12.2% | 
| Stílus | Imperial Stout | 
| Típus | Stout | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Birtok 2021 | Budaprés (HU) | 0,75L - 8%
    Utolsó 4 db raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 8% | 
| Stílus | Cider | 
| Típus | Egyéb | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Pét 2023 | Budaprés (HU) | 0,75L - 7,1%
    Raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 7.1% | 
| Stílus | Cider | 
| Típus | Egyéb | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Nat 2022 | Budaprés (HU) | 0,75L - 6,6%
    Raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 6.6% | 
| Stílus | Cider | 
| Típus | Egyéb | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Ábrahám & Funk | MadX (HU) | 0,75L - 5,2%
    Raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 5.2% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Rocconut & Funk 2024 | MadX (HU) | 0,75L - 5,5%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 5.5% | 
| Stílus | Wild Ale | 
| Típus | Farmhouse Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
N'Ice Chouffe | d'Achouffe (BE) | 0,75L - 10%
    Raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 10% | 
| Stílus | Erős Dark Ale | 
| Típus | Belga Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Juicy & Wild Rhub-Elle | Lambiek Fabriek (BE) | 0,75L - 5%
    Raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 5% | 
| Stílus | Gyümölcsös Lambic / Gueuze | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Young & Wild Fontan-Elle | Lambiek Fabriek (BE) | 0,75L - 5,5%
    Utolsó 2 db raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 5.5% | 
| Stílus | Lambic | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Vieille Provision 2024 | De Ranke (BE) | 0,75L - 7,5%
    Jön az utánpótlás
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 7.5% | 
| Stílus | Lambic | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
HORAL's Oude Geuze Mega Blend (2024) | Oud Beersel (BE) | 0,75L - 7%
    Utolsó 1 db raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 7% | 
| Stílus | Gueuze | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Major & Funk | MadX (HU) | 0,75L - 5,5%
    Utolsó 1 db raktáron
    | Származási ország | Magyarország | 
| Alkoholtartalom | 0% | 
| Stílus | Gyümölcsös Sour | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Terra Gallia | Brasserie du Bas-Canada (CAN) | 0,75L - 6%
    Raktáron
    | Származási ország | Kanada | 
| Alkoholtartalom | 6% | 
| Stílus | Saison | 
| Típus | Farmhouse Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Juicy & Wild Gros-Elle | Lambiek Fabriek (BE) | 0,75L - 7,7%
    Utolsó 3 db raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 7.7% | 
| Stílus | Gyümölcsös Lambic / Gueuze | 
| Típus | Lambic | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
Oud Bruin Megablend 2022 | Verzet (BE) | 0,75L - 7%
    Utolsó 4 db raktáron
    | Származási ország | Belgium | 
| Alkoholtartalom | 7% | 
| Stílus | Oud Bruin | 
| Típus | Savanyú / Wild Ale | 
| Űrtartalom | 0,75L | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
            