Sour IPA
Ale - IPA - Pale Ale - Sour IPA -
Star Chamber | Hudson Valley (USA) | 0,473L - 6%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 6% |
Stílus | Sour IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,473L |
Amorphia | Hudson Valley (USA) | 0,473L - 6%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 6% |
Stílus | Sour IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,473L |
Incandenza | Hudson Valley (USA) | 0,473L - 6%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 6% |
Stílus | Sour IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,473L |
Sour Series - Sacrifice to the Gods | Horizont (HU) | 0,33L - 6,1%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 6.1% |
Stílus | Sour IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,33L |
Dupla Rafa | Fehér Nyúl (HU) | 0,33L - 9,5%
Utolsó 2 db raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 9.5% |
Stílus | Sour IPA |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Kettlesourus | Reketye (HU) | 0,33L - 8,0%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 8% |
Stílus | Sour IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,33L |
Rafa | Fehér Nyúl (HU) | 0,33L - 6,8%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 6.8% |
Stílus | Sour IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,33L |