Coffee Stout
Stout - Coffee Stout -
Roasters Paradise Kerinici - Indonézia | Mad Scientist (HU) | 0,33L - 12,4%
Raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 12.4% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Semplice | Nano Cinco (CAN) | 0,473L - 6,7%
Raktáron
| Származási ország | Kanada |
| Alkoholtartalom | 6.7% |
| Stílus | Coffee Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,473L |
Spirit in the Night | Ringu (SWE) | 0,33L - 13%
Raktáron
| Származási ország | Svédország |
| Alkoholtartalom | 13% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Beer Geek Vanilla Maple Cocoa Shake | Mikkeller (DK) | 0,5L - 13%
Raktáron
| Származási ország | Dánia |
| Alkoholtartalom | 13% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,5L |
Stone Cold Riff | Mad Scientist (HU) x Third Moon (CAN) | 0,33L - 13,8%
Raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 13.8% |
| Stílus | Pastry Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
RHO - Kinetic Blend And Madagascar Vanilla | Equilibrium (USA) | 0,5L - 11%
Jön az utánpótlás
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 11% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,5L |
Morning Joe | Horizont (HU) | 0,33L - 6%
Raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 6% |
| Stílus | Coffee Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
