Cider
Sörtípusok - Cider -
Cidre Extra-Brut - Élevé en Foudre de Chêne | Vergers POPIHN (FRA) | 0,75L - 7%
Jön az utánpótlás
| Származási ország | Franciaország |
| Alkoholtartalom | 7% |
| Stílus | Cider |
| Típus | Egyéb |
| Űrtartalom | 0,75L |
Cidre Fermier | Vergers POPIHN (FRA) | 0,75L - 6%
Raktáron
| Származási ország | Franciaország |
| Alkoholtartalom | 6% |
| Stílus | Cider |
| Típus | Egyéb |
| Űrtartalom | 0,75L |
Komlós 2023 | Budaprés (HU) | 0,33L - 6,8%
Raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 6.8% |
| Stílus | Cider |
| Típus | Egyéb |
| Űrtartalom | 0,33L |
Voltumna | Pomona Island (ENG) x Little Pomona (ENG) | 0,75L - 7%
Utolsó 2 db raktáron
| Származási ország | Anglia |
| Alkoholtartalom | 7% |
| Stílus | Cider |
| Típus | Egyéb |
| Űrtartalom | 0,75L |
Vertumnus | Pomona Island (ENG) x Little Pomona (ENG) | 0,75L - 7%
Utolsó 1 db raktáron
| Származási ország | Anglia |
| Alkoholtartalom | 7% |
| Stílus | Cider |
| Típus | Egyéb |
| Űrtartalom | 0,75L |
Tisztás. 2023 | Budaprés (HU) | 0,33L - 6,8%
Raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 6.8% |
| Stílus | Cider |
| Típus | Egyéb |
| Űrtartalom | 0,33L |
Birs? 2023 | Budaprés (HU) | 0,33L - 6,8%
Raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 6.8% |
| Stílus | Cider |
| Típus | Egyéb |
| Űrtartalom | 0,33L |
Felhős 2021 | Budaprés (HU) | 0,75L - 8,2%
Raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 8.2% |
| Stílus | Cider |
| Típus | Egyéb |
| Űrtartalom | 0,75L |
