Stout
Sörtípusok - Stout -
What Seems To Be Your Boggle | Pomona Island (ENG) | 0,44L - 10%
Raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Sherry Cocoreo | Salama (FI) | 0,44L - 10%
Raktáron
Származási ország | Finnország |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Pastry Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Faraway Friends | Põhjala (EST) x Lervig (NOR) | 0,33L - 13,4%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 13.4% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
A Ton of Honey (Cellar Series) | Põhjala (EST) x Holy Mountain (USA) | 0,33L - 13,2%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 13.2% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Sensation Pure | Fauve (FRA) | 0,33L - 12%
Raktáron
Származási ország | Franciaország |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Dead Dont Die (2025) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 10%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 8.5% |
Stílus | Milk Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,473L |
Bestowed - Cream Egg (2025) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 11,5%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 11.5% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Vilify | Blackout (RO) | 0,33L - 12%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Buffalo Trace BA Cubist | Blackout (RO) | 0,33L - 10,5%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 10.5% |
Stílus | Pastry Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Stout | Bådin (NOR) | 0,44L - 7%
Raktáron
Származási ország | Norvégia |
Alkoholtartalom | 7% |
Stílus | Export Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Nibblin In Space | Dankhouse (USA) | 0,473L - 6,5%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 6.5% |
Stílus | Coffee Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,473L |
A Trip Inside A Separate Mind - Maple Bourbon BA | Blackout (RO) | 0,33L - 11%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 11% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
3 Bean Stout | Lervig (NOR) | 0,33L - 12%
Raktáron
Származási ország | Norvégia |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Trouble Sleep | Stigbergets (SWE) | 0,33L - 12%
Raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Coffee Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Peanuts! | Stigbergets (SWE) | 0,33L - 12,5%
Raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 12.5% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Cacao! | Stigbergets (SWE) | 0,33L - 12,5%
Raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 12.5% |
Stílus | Pastry Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Barrel Aged Narwhal | Sierra Nevada (USA) | 0,473L - 11,9%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 11.9% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,473L |
Chocolate Covered Strawberry Bestowed (2024) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 11,5%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 11.5% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,473L |
FO: Huckleberry Pie (2024) | Bottle Logic (USA) | 0,5L - 13,5%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 13.5% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,5L |
Peyto (2025) | Perennial (USA) | 0,75L - 12,2%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 12.2% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,75L |
Roasters Paradise San Rafael - Honduras | Mad Scientist (HU) | 0,33L - 11,3%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 11.3% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Luckies | Brew Your Mind (HU) | 0,44L - 6,2%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 6.2% |
Stílus | Coffee Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Noirion | Firstep (SK) | 0,375L - 15,8%
Utolsó 4 db raktáron
Származási ország | Szlovákia |
Alkoholtartalom | 15.8% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,375L |
Decadence Dream | Reketye (HU) | 0,33L - 7,5%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 7.5% |
Stílus | Pastry Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Black Albert | De Struise Brouwers (BE) | 0,33L - 13%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | Belgium |
Alkoholtartalom | 13% |
Stílus | Belga Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Chasing Darkness V1 | Timber Ales (USA) | 0,473L - 12%
Utolsó 1 db raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,473L |
Arctos Imperial Stout 2022 | O/O (SWE) | 0,33L - 10%
Raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Intelligent Origin | Elmeleven (SWE) | 0,44L - 10%
Utolsó 1 db raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Big Bourbon Barrel Aged Stout 2021 | Stigbergets (SWE) | 0,44L - 13,5%
Raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 13.5% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Memphis Mafia 2024 Gold Edt | Mad Scientist (HU) | 0,33L - 12,5%
Utolsó 4 db raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 12.5% |
Stílus | Pastry Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Barrel-Aged Speedway Stout: Vanilla Shake Edition | AleSmith (USA) | 0,473L - 14,1%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 14.1% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,473L |
Dark Engineering | Põhjala (EST) x Moersleutel (NL) | 0,33L - 14,%
Utolsó 2 db raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 14% |
Stílus | Breakfast Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
BBA Back Already? | Stigbergets (SWE) x APEX (SWE) | 0,44L - 13%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 13% |
Stílus | Milk Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Night Shift 2024 Tennessee RIS | Horizont (HU) | 0,33L - 11,3%
Utolsó 4 db raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 11.3% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
The Black Council | Mad Scientist (HU) | 0,44L - 7%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 7% |
Stílus | Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Big Bourbon Barrel Aged Stout 2020 | Stigbergets (SWE) | 0,33L - 13,5%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 13.5% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |