Stout
Sörtípusok - Stout -
Mindframe | HopTails (HU) | 0,33L - 9%
Raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 9% |
| Stílus | Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Christmas Bomb! (2025) | Prairie (USA) | 0,355L - 13%
Utolsó 3 db raktáron
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 13.9% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0.355L |
Barrel Aged Speedway Stout: Monster's Park Chocolate Espresso Edition (2025) | AleSmith (USA) | 0,473L - 13,62%
Utolsó 3 db raktáron
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 13.6% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,473L |
Speedway Stout | AleSmith (USA) | 0,473L - 12%
Jön az utánpótlás
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 12% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,473L |
Reserve Bourbon County Brand Stout (2018) | Goose Island (USA) | 0,5L - 15,2%
Jön az utánpótlás
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 15.2% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,5L |
Bourbon County Brand Stout (2019) 14.7% | Goose Island (USA) | 0,5L - 14,7%
Utolsó 4 db raktáron
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 14.7% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,5L |
Bourbon County Brand Stout (2024) 14.7% | Goose Island (USA) | 0,5L - 14,7%
Utolsó 4 db raktáron
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 14.7% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,5L |
Bourbon County Brand Stout (2017) | Goose Island (USA) | 0,5L - 14,1%
Utolsó 4 db raktáron
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 14.1% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,5L |
Bomb! | Prairie (USA) | 0,355L - 13%
Utolsó 3 db raktáron
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 13% |
| Stílus | Coffee Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0.355L |
Bakunin Matata | Ringu (SWE) | 0,33L - 10%
Raktáron
| Származási ország | Svédország |
| Alkoholtartalom | 10% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Fractal | Elmeleven (SWE) x 3 Sons (USA) | 0,33L - 12%
Raktáron
| Származási ország | Svédország |
| Alkoholtartalom | 12% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,44L |
Beer Geek Vanilla Maple Cocoa Shake | Mikkeller (DK) | 0,5L - 13%
Raktáron
| Származási ország | Dánia |
| Alkoholtartalom | 13% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,5L |
Baskwadder Winter 25-26 | Leysen (BE) | 0,33L - 11,5%
Raktáron
| Származási ország | Belgium |
| Alkoholtartalom | 11.5% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Stone Cold Riff | Mad Scientist (HU) x Third Moon (CAN) | 0,33L - 13,8%
Jön az utánpótlás
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 13.8% |
| Stílus | Pastry Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Bourbon County Brand Midnight Orange Stout (2018) | Goose Island (USA) | 0,5L - 15,2%
Utolsó 2 db raktáron
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 15.2% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,5L |
Bourbon County Brand Coffee Barleywine (2018) | Goose Island (USA) | 0,5L - 15,01%
Utolsó 3 db raktáron
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 15% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,5L |
Night Shift 2025 Buckwheat Wine Tennessee Whiskey BA | Horizont (HU) | 0,33L - 10,1%
Utolsó 4 db raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 10.1% |
| Stílus | Árpabor |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Night Shift 2025 Imp Pastry Stout with Coconut and Chocolate | Horizont (HU) | 0,33L - 10,8%
Raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 10.8% |
| Stílus | Pastry Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Night Shift 2025 RIS with Macadamia Nut and Vanilla | Horizont (HU) | 0,33L - 11,9%
Utolsó 4 db raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 11.9% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Caramel Eyes | Alchemik (BG) | 0,33L - 11,5%
Utolsó 4 db raktáron
| Származási ország | Bulgária |
| Alkoholtartalom | 11.5% |
| Stílus | Pastry Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Reversed 6(66) | Bereta (RO) | 0,375L - 11,7%
Utolsó 2 db raktáron
| Származási ország | Románia |
| Alkoholtartalom | 11.7% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,375L |
Slice as Nice | Alchemik (BG) | 0,33L - 11,5%
Raktáron
| Származási ország | Bulgária |
| Alkoholtartalom | 11.5% |
| Stílus | Pastry Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
What Seems To Be Your Boggle | Pomona Island (ENG) | 0,44L - 10%
Raktáron
| Származási ország | Anglia |
| Alkoholtartalom | 10% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,44L |
Sensation Pure | Fauve (FRA) | 0,33L - 12%
Raktáron
| Származási ország | Franciaország |
| Alkoholtartalom | 12% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Dead Dont Die (2025) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 10%
Raktáron
| Származási ország | Kanada |
| Alkoholtartalom | 8.5% |
| Stílus | Milk Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,473L |
Bestowed - Cream Egg (2025) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 11,5%
Utolsó 2 db raktáron
| Származási ország | Kanada |
| Alkoholtartalom | 11.5% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Vilify | Blackout (RO) | 0,33L - 12%
Raktáron
| Származási ország | Románia |
| Alkoholtartalom | 12% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Buffalo Trace BA Cubist | Blackout (RO) | 0,33L - 10,5%
Raktáron
| Származási ország | Románia |
| Alkoholtartalom | 10.5% |
| Stílus | Pastry Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Stout | Bådin (NOR) | 0,44L - 7%
Jön az utánpótlás
| Származási ország | Norvégia |
| Alkoholtartalom | 7% |
| Stílus | Export Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,44L |
3 Bean Stout | Lervig (NOR) | 0,33L - 12%
Raktáron
| Származási ország | Norvégia |
| Alkoholtartalom | 12% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Barrel Aged Narwhal | Sierra Nevada (USA) | 0,473L - 11,9%
Raktáron
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 11.9% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,473L |
Chocolate Covered Strawberry Bestowed (2024) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 11,5%
Raktáron
| Származási ország | Kanada |
| Alkoholtartalom | 11.5% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,473L |
FO: Huckleberry Pie (2024) | Bottle Logic (USA) | 0,5L - 13,5%
Utolsó 4 db raktáron
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 13.5% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,5L |
Peyto (2025) | Perennial (USA) | 0,75L - 12,2%
Utolsó 4 db raktáron
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 12.2% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,75L |
Roasters Paradise San Rafael - Honduras | Mad Scientist (HU) | 0,33L - 11,3%
Raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 11.3% |
| Stílus | Imperial Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
Dr. Banghard | Reketye (HU) | 0,33L - 11%
Raktáron
| Származási ország | Magyarország |
| Alkoholtartalom | 11% |
| Stílus | Pastry Stout |
| Típus | Stout |
| Űrtartalom | 0,33L |
