Framboise - Málnás Lambic
Lambic - Gueuze - Framboise - Málnás Lambic -
Nectarine Lambiek | Geuzestekerij De Cam (BE) | 0,375L - 6,5%
Raktáron
| Származási ország | Belgium |
| Alkoholtartalom | 6.5% |
| Stílus | Gyümölcsös Lambic / Gueuze |
| Típus | Lambic |
| Űrtartalom | 0,375L |
Floris Framboise | Huyghe (BE) | 0,33L - 3,6%
Utolsó 3 db raktáron
| Származási ország | Belgium |
| Alkoholtartalom | 3.6% |
| Stílus | Gyümölcsös Sör |
| Típus | Egyéb |
| Űrtartalom | 0,33L |
3 Fonteinen Framboos Oogst 2018 (season 18|19) Blend No. 28 | 3 Fonteinen (BE) | 0,75L - 5,6%
Utolsó 2 db raktáron
| Származási ország | Belgium |
| Alkoholtartalom | 5.6% |
| Stílus | Framboise / Málnás Lambic |
| Típus | Lambic |
| Űrtartalom | 0,75L |
Framboise - Lambic | Geuzestekerij De Cam (BE) | 0,375L - 6,9%
Raktáron
| Származási ország | Belgium |
| Alkoholtartalom | 6.9% |
| Stílus | Framboise / Málnás Lambic |
| Típus | Lambic |
| Űrtartalom | 0,375L |
Framaheim (2021) | The Bruery Terreux (USA) | 0,75L - 5,8%
Raktáron
| Származási ország | USA |
| Alkoholtartalom | 5.8% |
| Stílus | Framboise / Málnás Lambic |
| Típus | Lambic |
| Űrtartalom | 0,75L |
