Lager
Sörtípusok - Lager -
Löwenbräu Münchner Hell | Löwenbräu (DE) | 0,5L - 5,2%
Jön az utánpótlás
Származási ország | Németország |
Alkoholtartalom | 5.2% |
Stílus | Helles |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,5L |
Aecht Schlenkerla Rauchbier Urbock | Heller Bamberg (DE) | 0,5L - 6,5%
Jön az utánpótlás
Származási ország | Németország |
Alkoholtartalom | 6.5% |
Stílus | Rauchbier |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,5L |
Oktoberfest Märzen | Hacker-Pschorr (DE) | 0,5L - 5,8%
Jön az utánpótlás
Származási ország | Németország |
Alkoholtartalom | 5.8% |
Stílus | Märzen |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,5L |
Löwenbräu Oktoberfestbier | Spaten-Franziskaner-Löwenbräu-Gruppe (DE) | 0,5L - 6,1%
Jön az utánpótlás
Származási ország | Németország |
Alkoholtartalom | 6.1% |
Stílus | Pilsner |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,5L |
Pils | Augustiner (DE) | 0,33L - 5,6%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | Németország |
Alkoholtartalom | 5.6% |
Stílus | Pilsner |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,33L |
Black Rose | Szent András (HU) | 0,33L - 9%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 9% |
Stílus | Doppelbock |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,33L |
Bécsi Ászok | HopTop (HU) | 0,33L 5,3%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.3% |
Stílus | Vienna Lager |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,33L |
Ogre | Szent András (HU) | 0,5L - 5,6%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.6% |
Stílus | Pilsner |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,5L |
Óarany | Szent András (HU) | 0,5L - 4,9%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 4.9% |
Stílus | Vienna Lager |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,5L |
KRAFT 2023 Budapest Common | BPBW (HU) | 0,33l - 5%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | Steam Beer/California Common |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,33L |
Aecht Schlenkerla Rauchbier Weizen | Heller Bamberg (DE) | 0,5L - 5,2%
Raktáron
Származási ország | Németország |
Alkoholtartalom | 5.2% |
Stílus | Rauchbier |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,5L |
Rye Whiskey Barrel-Aged Bavarian Bliss | Hoppin' Frog (USA) | 0,473L - 7,3%
Utolsó 2 db raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 7.3% |
Stílus | Märzen |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,473L |
Barrel-Aged Frogichlaus Swiss-style Celebration Lager (2022) | Hoppin' Frog (USA) | 0,248L - 14,1%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 14.1% |
Stílus | Bock |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,248L |
Lou | Living Haus (USA) | 0,473L - 5,2%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 5.2% |
Stílus | Pilsner |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,473L |
Dolores | Living Häus (USA) | 0,473L - 4,8%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 4.8% |
Stílus | Pilsner |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,473L |
Babi | Living Häus (USA) | 0,473L - 4,2%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 4.2% |
Stílus | Schwarzbier |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,473L |
Bethine | Living Häus (USA) | 0,473L - 4,5%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 4.5% |
Stílus | Helles |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,473L |
Infinite Machine | KCBC (USA) | 0,473L - 4,8%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 4.8% |
Stílus | Pilsner |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,473L |
Rise From The Grave | KCBC (USA) | 0,473L - 6%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 6% |
Stílus | Bock |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,473L |
Herr Lager | Horizont (HU) | 0,33L - 4,5%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 4.5% |
Stílus | Pilsner |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,33L |
Monarchista | Szent András (HU) | 0,33L - 7%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 7% |
Stílus | Pilsner |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,33L |
Pils | Fehér Nyúl (HU) | 0,33L - 5%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | Pilsner |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,33L |
Guru of the Dark: Chocolate Imperial Schwarzbier | Hoppin' Frog (USA) | 0,65L - 6,3%
Utolsó 1 db raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 6.3% |
Stílus | Schwarzbier |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0.65L |
Andechser Doppelbock Dunkel | Klosterbrauerei Andechs (DE) | 0,5L - 7,1%
Utolsó 2 db raktáron
Származási ország | Németország |
Alkoholtartalom | 7.1% |
Stílus | Doppelbock |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,5L |