Bulgária
Ország - Bulgária -
Kisel: Cucumber And Dill | Sofia Electric (BG) | 0,5L - 3,5%
Raktáron
| Származási ország | Bulgária |
| Alkoholtartalom | 3.5% |
| Stílus | Gose |
| Típus | Savanyú / Wild Ale |
| Űrtartalom | 0,5L |
Kisel: Passion Fruit & Mango | Sofia Electric (BG) | 0,5L - 3,8%
Raktáron
| Származási ország | Bulgária |
| Alkoholtartalom | 3.8% |
| Stílus | Gose |
| Típus | Savanyú / Wild Ale |
| Űrtartalom | 0,5L |
Overflow | Sofia Electric (BG) | 0,5L - 6,7%
Raktáron
| Származási ország | Bulgária |
| Alkoholtartalom | 6.7% |
| Stílus | New England IPA |
| Típus | IPA |
| Űrtartalom | 0,5L |
Violent Hopsification | Metalhead (BG) | 0,44L - 6,7%
Jön az utánpótlás
| Származási ország | Bulgária |
| Alkoholtartalom | 6.7% |
| Stílus | New England IPA |
| Típus | IPA |
| Űrtartalom | 0,44L |
Timeless | Nevel Wild Ales (NL) x White Stork (BG) | 0,75L - 5,9%
Jön az utánpótlás
| Származási ország | Hollandia |
| Alkoholtartalom | 5.9% |
| Stílus | Wild Ale |
| Típus | Savanyú / Wild Ale |
| Űrtartalom | 0,75L |
