Legújabb termékek
Yellow Haze | Brew Your Mind (HU) | 0,44L - 5,5% (CSAK BUDAPESTI KISZÁLLÍTÁS!)
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.5% |
Stílus | American Pale Ale |
Típus | Pale Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Better Before | Brew Your Mind (HU) | 0,44L - 5,8% (CSAK BUDAPESTI KISZÁLLÍTÁS!)
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.8% |
Stílus | American Pale Ale |
Típus | Pale Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Fruit Works Strawberry-Lime | Brew Your Mind (HU) | 0,44L - 5,5%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.5% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Small Dreams | Brew Your Mind (HU) | 0,44L - 5,5% (CSAK BUDAPESTI KISZÁLLÍTÁS!)
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.5% |
Stílus | American IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Green Echo | Brew Your Mind (HU) | 0,44L - 8% (CSAK BUDAPESTI KISZÁLLÍTÁS!)
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 8% |
Stílus | Dupla / Imperial IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Candy Flip Cantaloupe | Brew Your Mind (HU) x MA Artisan Ales (HU) | 0,44L - 7%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 7% |
Stílus | Milkshake IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Rettegett Iván | Szent András (HU) | 0,33L - 10,5%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 10.5% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
D8 | Uradalmi Sörmanufaktúra (HU) | 0,33L - 8,3%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 8.3% |
Stílus | Balti Porter |
Típus | Porter |
Űrtartalom | 0,33L |
Behemót 2023 | Szent András (HU) | 0,33L - 8,5%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 8.5% |
Stílus | Balti Porter |
Típus | Porter |
Űrtartalom | 0,33L |
Almás Rétes | Szent András (HU) | 0,33L - 4,2%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 4.2% |
Stílus | Gyümölcsös Sör |
Típus | Egyéb |
Űrtartalom | 0,33L |
Infinity | Uradalmi (HU) | 0,33L - 5%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | New England Pale Ale |
Típus | Pale Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Misty | Uradalmi (HU) | 0,33L - 6%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 6% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,33L |
Rusty | Uradalmi (HU) | 0,33L - 5,4%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.4% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,33L |
Etalon | Szent András (HU) | 0,5L - 4,2%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 4.2% |
Stílus | Helles |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,5L |
Black Rose 2017 | Szent András (HU) | 0,33L - 9%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 9% |
Stílus | Doppelbock |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,33L |
Melon Splash | Reketye x HopTails (HU) | 0,33L - 5,5%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.5% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Straight Outta Kraft | Csupor x Etyeki Sörmaufaktúra (HU) | 0,5L - 6%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 6% |
Stílus | West Coast IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,5L |
1993 | Szent Andras (HU) | 0,33L - 4,9%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 4.9% |
Stílus | Helles |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,33L |
Kappa 11 | Teszt Andras (HU) | 0,33L - 8%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 8% |
Stílus | Blonde Ale |
Típus | Pale Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Intro | Uradalmi (HU) | 0,33L - 5,7%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.7% |
Stílus | American Pale Ale |
Típus | Pale Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
I Want To Go Sailing With You | Reketye (HU) | 0,44L - 5%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | Gyümölcsös Gose |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Dr. Banghard | Reketye (HU) | 0,33L - 11%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 11% |
Stílus | Pastry Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
LAB | Reketye (HU) | 0,33L - 4,5%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | Gose |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Selfish Games Pink Magic | Horizont (HU) x Zaungast (AUT) | 0,44L - 5,8%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.8% |
Stílus | Milk Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Selfish Games Black Magic | Horizont (HU) x Zaungast (AUT) | 0,44L - 5,8%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 5.8% |
Stílus | Milk Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Night Shift 2024 - Imperial Pastry Stout Aged In Bourbon Barrels With Hazelnut & Caramel | Horizont (HU) | 0,33L - 11,8%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 11.8% |
Stílus | Pastry Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Night Shift Vintage 2024 - Triticale Wine Aged In Gemenc Whiskey & Tennessee Whiskey Barrels | Horizont (HU) | 0,33L - 10,6%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 10.6% |
Stílus | Árpabor |
Típus | Erős Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Pop My Cherry | Reketye (HU) | 0,44L - 6%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 6% |
Stílus | Gyümölcsös Berliner Weisse |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Must Kuld | Põhjala (EST) | 0,33L - 7,8%
Raktáron
Származási ország | Észtország |
Alkoholtartalom | 7.8% |
Stílus | Porter |
Típus | Porter |
Űrtartalom | 0,33L |
Pineapple X Lime X Coconut X Vanilla Smoothie Sour Ale | Ārpus (LVA) | 0,44L - 4,5%
Raktáron
Származási ország | Litvánia |
Alkoholtartalom | 4.5% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Organic Chocolate Stout | Samuel Smith (USA) | 0,44L - 5%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Bayrisch Pale Ale | Schönramer (DE) | 0,33L - 5,5%
Raktáron
Származási ország | Németország |
Alkoholtartalom | 5.5% |
Stílus | India Pale Lager |
Típus | Pale Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Gold | Schönramer (DE) | 0,5L - 5,7%
Raktáron
Származási ország | Németország |
Alkoholtartalom | 5.7% |
Stílus | Märzen |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,5L |
Cosmic Little Thing | Sierra Nevada (USA) | 0,568L - 8%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 8% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,568L |
Trail Pass Golden | Sierra Nevada (USA) | 0,355L - 0,5%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 0.5% |
Stílus | Alkoholmentes |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0.355L |
BBA Back Already? | Stigbergets (SWE) x APEX (SWE) | 0,44L - 13%
Raktáron
Származási ország | Svédország |
Alkoholtartalom | 13% |
Stílus | Milk Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |