BPBW 2025 | BUDAPEST BEER WEEK RÁADÁSHÓNAP
- BPBW 2025 | BUDAPEST BEER WEEK RÁADÁSHÓNAP -
Left Hand Path - Peacharine | Third Moon (CAN) | 0,473L - 6,5%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 6% |
Stílus | West Coast IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,473L |
Dead Dont Die (2025) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 10%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 8.5% |
Stílus | Milk Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,473L |
Bestowed - Cream Egg (2025) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 11,5%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 11.5% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Barrel Aged From Underneath (2025) | Third Moon (CAN) | 0,473L - 11.5%
Raktáron
Származási ország | Kanada |
Alkoholtartalom | 11.5% |
Stílus | Imperial Porter |
Típus | Porter |
Űrtartalom | 0,473L |
The Voice Inside My Head | Ruse (USA) | 0,473L - 10%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 6.6% |
Stílus | West Coast IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,473L |
Haze Gods | SOMA (ESP) | 0,44L - 8%
Raktáron
Származási ország | Spanyolország |
Alkoholtartalom | 8% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,33L |
Hopium | SOMA (ESP) | 0,44L - 12%
Raktáron
Származási ország | Spanyolország |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Dreaming Of... DDH Peacharine IPA | Track (ENG) | 0,44L - 7%
Utolsó 4 db raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 7% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Refract | Track (ENG) | 0,44L - 7%
Raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 7% |
Stílus | West Coast IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Hold Down | Track (ENG) | 0,44L - 5,1%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 5.1% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
My Second Rodeo | Verdant (ENG) | 0,44L - 8%
Raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 8% |
Stílus | Dupla / Imperial IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Timing's End | Verdant (ENG) | 0,44L - 6,2%
Raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 6.2% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Roy I want A Hilux | Verdant (ENG) | 0,44L - 5,2%
Raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 5.2% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Rustling Substance | Verdant (ENG) | 0,44L - 7%
Raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 7% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Double Hyper | Blackout (RO) | 0,44L - 8%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 8% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Aberatii Standard | Blackout (RO) x Ultima (RO) | 0,44L - 5%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Vision | Blackout (RO) | 0,33L - 10%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Erős Ale |
Típus | Erős Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Vilify | Blackout (RO) | 0,33L - 12%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Visceral | Blackout (RO) | 0,33L - 12%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 12% |
Stílus | Árpabor |
Típus | Erős Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Buffalo Trace BA Cubist | Blackout (RO) | 0,33L - 10,5%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 10.5% |
Stílus | Pastry Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Hyperion | Bådin (NOR) | 0,44L - 6,5%
Raktáron
Származási ország | Norvégia |
Alkoholtartalom | 6.5% |
Stílus | West Coast IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Aurora Hazealis | Bådin (NOR) | 0,44L - 8%
Raktáron
Származási ország | Norvégia |
Alkoholtartalom | 8% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Bunny Hop | Bådin (NOR) | 0,44L - 5,5%
Raktáron
Származási ország | Norvégia |
Alkoholtartalom | 5.5% |
Stílus | New England Pale Ale |
Típus | Pale Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
The Good, the Bad & the Ugly | Bådin (NOR) | 0,44L - 7,6%
Utolsó 2 db raktáron
Származási ország | Norvégia |
Alkoholtartalom | 7.6% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Stout | Bådin (NOR) | 0,44L - 7%
Raktáron
Származási ország | Norvégia |
Alkoholtartalom | 7% |
Stílus | Export Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,44L |
Berry Me Alive | Bådin (NOR) x Oerlikon (CH) | 0,44L - 5,5%
Raktáron
Származási ország | Norvégia |
Alkoholtartalom | 5.5% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Arctic Farmhouse No 2 | Bådin (NOR) | 0,44L - 6%
Raktáron
Származási ország | Norvégia |
Alkoholtartalom | 6% |
Stílus | Saison |
Típus | Farmhouse Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Dank Hunt | Dankhouse (USA) | 0,473L - 10%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 10% |
Stílus | Tripla IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,473L |
Deady Bears | Dankhouse (USA) | 0,473L - 8,5%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 8.5% |
Stílus | Dupla / Imperial IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,473L |
Dose Of Nelson Sauvin | Dankhouse (USA) | 0,473L - 7%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 7% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,473L |
Grannys Candy Bowl | Dankhouse (USA) | 0,473L - 6%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 6% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,473L |
CandyLand TrainWreck | Dankhouse (USA) | 0,473L - 6%
Raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 6% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,473L |
Nibblin In Space | Dankhouse (USA) | 0,473L - 6,5%
Utolsó 3 db raktáron
Származási ország | USA |
Alkoholtartalom | 6.5% |
Stílus | Coffee Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,473L |
A Trip Inside A Separate Mind - Maple Bourbon BA | Blackout (RO) | 0,33L - 11%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 11% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Sugarloaf | Wicklow Wolf (IRE) | 0,44L - 4,3%
Raktáron
Származási ország | Írország |
Alkoholtartalom | 4.3% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Hideaway | Wicklow Wolf (IRE) | 0,44L - 4%
Raktáron
Származási ország | Írország |
Alkoholtartalom | 4% |
Stílus | Helles |
Típus | Lager |
Űrtartalom | 0,44L |